Stand: 23.09.2012 - 12:58 Uhr.

 1.41.60 KK 50 m - Auflage Senioren
 
1.  SSC Oberhausen/Styrum 1990 I
  Bernhard Stania 292, Hermann Paradies 280, Manfred Wolf 286 286 858
2.  BSV Hiesfeld 1654 e.V. I
  Rainer Jacobi 289, Benno Thünemann 285, Georg Wielgosz 282 287 856
3.  BSV Essen Frintrop 1864 e.V. I
  Willi Reintjes 285, Peter Mackowiak 286, Karlheinz Vahnenbruck 284 285 855
4.  Hub.Schützen Schiefbahn 1955 I
  Dieter Tschenisch 273, Rita Schmitz 283, Angelika Bohnen 288 283 844
5.  BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. I
  Friedhelm Börsch 278, Horst Fuhrmann 276, Jürgen Liedtke 279 280 833
6.  Hub.Sportschützen Straberg e.V.
  Werner Weynans 272, Philipp Haufs 277, Josef Schmitz 281 274 830
7.  SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I
  Josef Geyer 274, Herbert Worringer 269, Siegfried Eiblmaier 282 278 825
8.  SGes Hehn 1910 e.V. II
  Klaus Heinrichs 281, Meiko Schikowski 261, Günter Weimar 283 275 825
9.  Sportschützen Rheurdt 1968 e.V.
  Bernd Flemming 285, Walter Fekl 257, Harald Keil 282 286 824
10.  SGes Bungt Mönchengladbach I
  Hans Hoven 276, Fredi Hermes 272, Hans-Joachim Prosten 274 273 822
11.  SSC Oberhausen/Styrum 1990 II
  Klaus Peter Kroll 279, Wilfried Holthaus 271, Sieglinde Ohl 270 281 820
12.  KKS Brünen 1929 e.V. I
  Ellen van Dellen 254, Willi Kempkes 285, Detlef van Dellen 279 276 818
13.  BSV Aldenrade-Fahrn 1837 I
  Josef Ludowizi 277, Rainer Kunkel 260, Herbert Skiba 278 273 815
14.  St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I
  Brigitta Beckers 281, Horst Beckers 277, Hans Leifeld 249 274 807
15.  Post-SV Düsseldorf I
  Harald Schneider 264, Christian Wyrich 278, Hans-Wilhelm Baltes 260 269 802
16.  BSV 1857 Essen-Altenessen e.V. I
  Heinz Lemke 269, Roland Hennig 256, Bernd Matzmor 261 268 786
17.  SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I
  Heinz Schoonhoven 280, Matthias Bruckes 269, Günter Lejsek 230 252 779
18.  BSV Essen-Holsterhausen 1878 I
  Roswitha Kolf 274, Helmut Annutsch 253, Jürgen Heidgen 194 244 721
 
 1.41.60 KK 50 m - Auflage Senioren
 
1. Bernhard Stania SSC Oberhausen/Styrum 1990       99 97 96 292
2. Peter Mackowiak BSV Essen Frintrop 1864 e.V.       95 95 96 286
3. Bernd Flemming Sportschützen Rheurdt 1968 e.V.       95 92 98 285
4. Willi Kempkes KKS Brünen 1929 e.V.       92 96 97 285
5. Benno Thünemann BSV Hiesfeld 1654 e.V.       93 96 96 285
6. Willi Reintjes BSV Essen Frintrop 1864 e.V.       93 98 94 285
7. Karlheinz Vahnenbruck BSV Essen Frintrop 1864 e.V.       94 95 95 284
8. Manfred Reinemund Lenneper SV 1805 e.V.       94 94 95 283
9. Georg Wielgosz BSV Hiesfeld 1654 e.V.       95 94 93 282
10. Josef Schmitz Hub.Sportschützen Straberg e.V.       92 93 96 281
11. Klaus Heinrichs SGes Hehn 1910 e.V.       97 92 92 281
12. Heinz Schoonhoven SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.       97 93 90 280
13. Klaus Peter Kroll SSC Oberhausen/Styrum 1990       91 94 94 279
14. Detlef van Dellen KKS Brünen 1929 e.V.       92 93 94 279
15. Philipp Haufs Hub.Sportschützen Straberg e.V.       91 94 92 277
16. Hans Hoven SGes Bungt Mönchengladbach       94 91 91 276
17. Dieter Clauß Hub.Schützen Schiefbahn 1955       91 95 88 274
18. Fredi Hermes SGes Bungt Mönchengladbach       94 90 88 272
19. Wilfried Holthaus SSC Oberhausen/Styrum 1990       92 84 95 271
20. Heinz Lemke BSV 1857 Essen-Altenessen e.V.       90 91 88 269
21. Matthias Bruckes SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.       94 87 88 269
22. Hans Hugo Bohnen Hub.Schützen Schiefbahn 1955       90 89 89 268
23. Eckhard Awiszus SGes Hehn 1910 e.V.       91 88 88 267
24. Friedhelm Jung SV Asberg 01 Moers e.V.       89 89 87 265
25. Bernd Matzmor BSV 1857 Essen-Altenessen e.V.       80 90 91 261
26. Meiko Schikowski SGes Hehn 1910 e.V.       87 86 88 261
27. Hans-Wilhelm Baltes Post-SV Düsseldorf       86 87 87 260
28. Walter Fekl Sportschützen Rheurdt 1968 e.V.       83 84 90 257
29. Roland Hennig BSV 1857 Essen-Altenessen e.V.       85 82 89 256
30. Heinz Pelzer SpSch AvL Hamminkeln       81 90 84 255
31. Helmut Annutsch BSV Essen-Holsterhausen 1878       79 88 86 253
32. Heinz-Josef Ziegler SSV Essen-Dellwig e.V.       82 83 81 246
33. Günter Lejsek SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.       80 76 74 230
34. Jürgen Heidgen BSV Essen-Holsterhausen 1878       63 63 68 194
 
 1.41.61 KK 50 m - Auflage Seniorinnen
 
1. Angelika Bohnen Hub.Schützen Schiefbahn 1955       96 94 98 288
2. Rita Schmitz Hub.Schützen Schiefbahn 1955       93 95 95 283
3. Brigitta Beckers St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       91 94 96 281
4. Roswitha Kolf BSV Essen-Holsterhausen 1878       93 91 90 274
5. Sieglinde Ohl SSC Oberhausen/Styrum 1990       89 89 92 270
6. Gudrun Schoormann SGes Hehn 1910 e.V.       89 91 88 268
7. Karin Baumgärtner SSC Oberhausen/Styrum 1990       87 86 87 260
8. Ellen van Dellen KKS Brünen 1929 e.V.       87 82 85 254
 
 1.41.62 KK 50 m - Auflage Senioren B
 
1. Rainer Jacobi BSV Hiesfeld 1654 e.V.       94 97 98 289
2. Siegfried Eiblmaier SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.       94 93 95 282
3. Jürgen Liedtke BSV Essen-Altendorf 1760 e.V.       92 93 94 279
4. Herbert Skiba BSV Aldenrade-Fahrn 1837       92 92 94 278
5. Friedhelm Börsch BSV Essen-Altendorf 1760 e.V.       94 90 94 278
6. Horst Beckers St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       94 91 92 277
7. Herbert Freitag BSV Essen Frintrop 1864 e.V.       91 91 94 276
8. Horst Fuhrmann BSV Essen-Altendorf 1760 e.V.       91 93 92 276
9. Hans-Joachim Prosten SGes Bungt Mönchengladbach       89 91 94 274
10. Dieter Tschenisch Hub.Schützen Schiefbahn 1955       94 89 90 273
11. Werner Weynans Hub.Sportschützen Straberg e.V.       92 94 86 272
12. Friedhelm Scholle Sportschützen Rheurdt 1968 e.V.       87 97 87 271
13. Rainer Kunkel BSV Aldenrade-Fahrn 1837       86 88 86 260
14. Hans Joachim Strack BSV Essen-Holsterhausen 1878       79 77 81 237
15. Manfred Brückner BSV Essen-Holsterhausen 1878       77 75 73 225
 
 1.41.64 KK 50 m - Auflage Senioren C
 
1. Manfred Wolf SSC Oberhausen/Styrum 1990       95 95 96 286
2. Günter Weimar SGes Hehn 1910 e.V.       94 94 95 283
3. Harald Keil Sportschützen Rheurdt 1968 e.V.       94 90 98 282
4. Hermann Paradies SSC Oberhausen/Styrum 1990       94 92 94 280
5. Karl Loba BSV Aldenrade-Fahrn 1837       92 95 92 279
6. Christian Wyrich Post-SV Düsseldorf       92 94 92 278
7. Josef Ludowizi BSV Aldenrade-Fahrn 1837       92 92 93 277
8. Norbert Clanzett SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.       87 95 92 274
9. Josef Geyer SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.       88 94 92 274
10. Herbert Worringer SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.       92 86 91 269
11. Harald Schneider Post-SV Düsseldorf       88 86 90 264
12. Artur Fabritz BSV Essen-Altendorf 1760 e.V.       89 81 82 252
13. Hans Leifeld St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       79 84 86 249
14. Fritz Laddey Post-SV Düsseldorf       75 81 81 237
15. Peter Brüss Post-SV Düsseldorf       74 80 69 223
 
Email: markusfundament@vodafone.de

Gebiet Nord Fundament Markus ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)