Stand: 25.09.2011 - 10:56 Uhr.

 1.11.51 Luftgewehr - Auflage Altersdamen
 
1.  ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 I
  Cornelia Gergolla 286, Ulrike Rehr-Albat 294, Christa Sarstedt 291 289 871
2.  SSV Neuss 1962 e.V. I
  Ute Ludwigs 297, Manuela Klink-Haßforther 288, Ellen Schmitt 283 290 868
 
 1.11.51 Luftgewehr - Auflage Altersdamen
 
1. Ute Ludwigs SSV Neuss 1962 e.V.       98 100 99 297
2. Ulrike Rehr-Albat ABSV Essen-Bergeborbeck 1850       97 100 97 294
3. Birgit Jung SV Asberg 01 Moers e.V.       97 97 98 292
4. Jutta Gause SSC Oberhausen/Styrum 1990       95 97 99 291
5. Christa Sarstedt ABSV Essen-Bergeborbeck 1850       96 98 97 291
6. Petra Lohmer ABSV Essen-Bergeborbeck 1850       94 97 98 289
7. Petra Lehmgrübner ABSV Essen-Bergeborbeck 1850       97 97 95 289
8. Manuela Klink-Haßforther SSV Neuss 1962 e.V.       97 94 97 288
9. Petra Schmid SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.       96 96 96 288
10. Cornelia Gergolla ABSV Essen-Bergeborbeck 1850       94 97 95 286
11. Kerstin Le-Gohr BSV Essen-Holsterhausen 1878       94 96 95 285
12. Ellen Schmitt SSV Neuss 1962 e.V.       93 96 94 283
13. Elke Momber SSC Oberhausen/Styrum 1990       89 94 96 279
14. Susanne Schacht-Heintze Sportschützen Bottrop 1952 e.V.       96 88 95 279
15. Ellen van Dellen Anholter Sportschützen e.V.       92 90 94 276
16. Barbara Ludwig Sportschützen Bottrop 1952 e.V.       88 96 92 276
17. Brigitte Weiler Pol SV Essen 1922 e.V. - SpSch       95 97 83 275
18. Sabine Gericke BSV Dormagen 1867 e.V.       92 88 89 269
 
Email: markusfundament@vodafone.de

Gebiet Nord Fundament Markus ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)