Gebietsmeisterschaft 2006 | |||||||||
| Stand: 21.10.2006 - 14:37 Uhr. | |||||||||
| 1.11.60 LG aufgelegt Senioren | |||||||||
| 1. | BSV Essen Frintrop 1864 e.V. I | ||||||||
| Herbert Freitag 297, Rolf Lanken von 299, Willi Reintjes 299 | 299 | 895 | |||||||
| 2. | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 I | ||||||||
| Angelika Bohnen 299, Hans Hugo Bohnen 294, Josef Ripkens 298 | 294 | 891 | |||||||
| 3. | SSC Oberhausen/Styrum 1990 I | ||||||||
| Rainer Jacobi 298, Werner Seemann 297, Peter Mackowiak 294 | 296 | 889 | |||||||
| 4. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | ||||||||
| Rudolf König 297, Siegfried Eiblmaier 294, Manfred Hein 296 | 295 | 887 | |||||||
| 5. | SGem Velbert 1975 e.V. I | ||||||||
| Günter Musga 288, Illon Linzenbach 299, Bernhard König 295 | 295 | 882 | |||||||
| 6. | St.Seb. SV Düsseldorf-Wersten I | ||||||||
| Harald Schneider 293, Hans Dieter Scherz 291, Hans-Jürgen Heisinger 297 | 293 | 881 | |||||||
| 7. | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 II | ||||||||
| Engelbert Wagner 290, Dieter Tschenisch 294, Helmut Clahsen 291 | 294 | 875 | |||||||
| 8. | BSV Bleib treu Emmelsum e.V. I | ||||||||
| Hermine Kasselmann 291, Kurt Kasselmann 298, Helmut Pollmann 285 | 289 | 874 | |||||||
| 9. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | ||||||||
| Norbert Clanzett 292, Josef Roest 289, Hans Zangers 290 | 286 | 871 | |||||||
| 10. | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. I | ||||||||
| Jürgen Liedtke 295, Friedhelm Börsch 291, Renate Albus 284 | 298 | 870 | |||||||
| 11. | SSC Oberhausen/Styrum 1990 II | ||||||||
| Heiko Riecke 283, Wilfried Holthaus 296, Helmut Mühling 291 | 292 | 870 | |||||||
| 12. | SV Trompete 1904 Leichlingen I | ||||||||
| Karin Reineke 291, Gudrun Götschel 287, Rita Krapp 289 | 292 | 867 | |||||||
| 13. | SSV Essen-Dellwig e.V. I | ||||||||
| Kunibert Majorczyk 287, Peter Hartjes 282, Hans-Willi Schürmann 296 | 291 | 865 | |||||||
| 14. | SSC Oberhausen/Styrum 1990 III | ||||||||
| Klaus Kroll 292, Wolfgang Stoll 288, Heinz Habbe 285 | 288 | 865 | |||||||
| 15. | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. I | ||||||||
| Helmut Auler 286, Gerd Blos 292, Werner Schaffranek 286 | 286 | 864 | |||||||
| 16. | SSGem Emmerich-Rees e.V. I | ||||||||
| Rolf Frücht 286, Uschi Frücht 290, Johannes Drath 288 | 283 | 864 | |||||||
| 17. | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 I | ||||||||
| Karl Loba 283, Josef Ludowizi 293, Herbert Skiba 285 | 286 | 861 | |||||||
| 18. | SV Trompete 1904 Leichlingen II | ||||||||
| Karl Krapp 283, Walter Reineke 292, Jürgen August 286 | 285 | 861 | |||||||
| 19. | SGem Velbert 1975 e.V. II | ||||||||
| Paul Dordel 291, Ursula Musga 282, Paul-Otto Spitz 281 | 288 | 854 | |||||||
| 20. | SSV St. Eust. Büttgen-Vorst I | ||||||||
| Theo Tillmann 296, Hartmut Willmen 272, Trudi Willmen 280 | 284 | 848 | |||||||
| 21. | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 III | ||||||||
| Jürgen Peters 285, Hans Hall 280, Werner Scholz 282 | 281 | 847 | |||||||
| 22. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | ||||||||
| Günter Lejsek 289, Herbert Worringer 284, Hermann Fongern 272 | 282 | 845 | |||||||
| 23. | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 I | ||||||||
| Walter Bahr 285, Friedhelm Börries 267, Dieter Beek van 281 | 286 | 833 | |||||||
| 24. | St.Seb. SV Düsseldorf-Wersten II | ||||||||
| Maria Oostermeyer 284, Brigitte Schumann 287, Werner Schumann 260 | 276 | 831 | |||||||
| 25. | Grafschafter SV Lohmannsheide I | ||||||||
| Rolf Olyschläger 282, Karl-Heinz Schütz 267, Martin Tewes 281 | 279 | 830 | |||||||
| 26. | BSV Bottrop-Welheim 1910 SpSch I | ||||||||
| Ingrid Fadjas 256, Monika Kurschat 278, Edelgard Paulick 263 | 264 | 797 | |||||||
| 1.11.60 LG aufgelegt Senioren | |||||||||
| 1. | Willi Reintjes | BSV Essen Frintrop 1864 e.V. | 99 | 100 | 100 | 299 | |||
| 2. | Rolf Lanken von | BSV Essen Frintrop 1864 e.V. | 99 | 100 | 100 | 299 | |||
| 3. | Illon Linzenbach | SGem Velbert 1975 e.V. | 100 | 99 | 100 | 299 | |||
| 4. | Josef Ripkens | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 99 | 100 | 99 | 298 | |||
| 5. | Kurt Kasselmann | BSV Bleib treu Emmelsum e.V. | 99 | 100 | 99 | 298 | |||
| 6. | Rainer Jacobi | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 99 | 100 | 99 | 298 | |||
| 7. | Rudolf König | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 98 | 99 | 100 | 297 | |||
| 8. | Hans-Jürgen Heisinger | St.Seb. SV Düsseldorf-Wersten | 99 | 99 | 99 | 297 | |||
| 9. | Herbert Freitag | BSV Essen Frintrop 1864 e.V. | 100 | 98 | 99 | 297 | |||
| 10. | Werner Seemann | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 100 | 99 | 98 | 297 | |||
| 11. | Manfred Hein | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 98 | 100 | 98 | 296 | |||
| 12. | Wilfried Holthaus | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 99 | 99 | 98 | 296 | |||
| 13. | Theo Tillmann | SSV St. Eust. Büttgen-Vorst | 100 | 100 | 96 | 296 | |||
| 14. | Bernhard König | SGem Velbert 1975 e.V. | 97 | 98 | 100 | 295 | |||
| 15. | Jürgen Liedtke | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | 99 | 96 | 100 | 295 | |||
| 16. | Dieter Tschenisch | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 97 | 98 | 99 | 294 | |||
| 17. | Peter Mackowiak | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 97 | 98 | 99 | 294 | |||
| 18. | Siegfried Eiblmaier | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 97 | 100 | 97 | 294 | |||
| 19. | Hans Hugo Bohnen | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 98 | 100 | 96 | 294 | |||
| 20. | Klaus Kroll | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 99 | 95 | 98 | 292 | |||
| 21. | Walter Reineke | SV Trompete 1904 Leichlingen | 98 | 98 | 96 | 292 | |||
| 22. | Friedhelm Börsch | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | 95 | 96 | 100 | 291 | |||
| 23. | Helmut Mühling | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 94 | 98 | 99 | 291 | |||
| 24. | Hans Dieter Scherz | St.Seb. SV Düsseldorf-Wersten | 98 | 95 | 98 | 291 | |||
| 25. | Klaus Berndsen | SSGem Emmerich-Rees e.V. | 97 | 96 | 97 | 290 | |||
| 26. | Manfred Zemla | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 | 97 | 97 | 96 | 290 | |||
| 27. | Hans Zangers | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 97 | 98 | 95 | 290 | |||
| 28. | Günter Lejsek | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 96 | 97 | 96 | 289 | |||
| 29. | Wolfgang Stoll | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 96 | 95 | 97 | 288 | |||
| 30. | Johannes Drath | SSGem Emmerich-Rees e.V. | 98 | 97 | 93 | 288 | |||
| 31. | Helmut Pollmann | BSV Bleib treu Emmelsum e.V. | 93 | 98 | 94 | 285 | |||
| 32. | Herbert Skiba | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 | 100 | 92 | 93 | 285 | |||
| 33. | Heiko Riecke | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 95 | 93 | 95 | 283 | |||
| 34. | Rolf Olyschläger | Grafschafter SV Lohmannsheide | 94 | 92 | 96 | 282 | |||
| 35. | Peter Hartjes | SSV Essen-Dellwig e.V. | 92 | 95 | 95 | 282 | |||
| 36. | Werner Scholz | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 95 | 95 | 92 | 282 | |||
| 37. | Martin Tewes | Grafschafter SV Lohmannsheide | 91 | 96 | 94 | 281 | |||
| 38. | Paul-Otto Spitz | SGem Velbert 1975 e.V. | 94 | 93 | 94 | 281 | |||
| 39. | Dieter Beek van | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 | 94 | 94 | 93 | 281 | |||
| 40. | Hans Josef Vervoort | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 | 92 | 95 | 92 | 279 | |||
| 41. | Karl-Heinz Schütz | Grafschafter SV Lohmannsheide | 87 | 91 | 89 | 267 | |||
| 42. | Werner Schumann | St.Seb. SV Düsseldorf-Wersten | 88 | 86 | 86 | 260 | |||
| 43. | Klaus von der Gathen | Pol SV Essen 1922 e.V. - SpSch | 85 | 88 | 85 | 258 | |||
| 1.11.61 LG aufgelegt Seniorinnen | |||||||||
| 1. | Angelika Bohnen | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 100 | 100 | 99 | 299 | |||
| 2. | Karin Reineke | SV Trompete 1904 Leichlingen | 95 | 99 | 97 | 291 | |||
| 3. | Hermine Kasselmann | BSV Bleib treu Emmelsum e.V. | 98 | 97 | 96 | 291 | |||
| 4. | Rita Krapp | SV Trompete 1904 Leichlingen | 94 | 97 | 98 | 289 | |||
| 5. | Gudrun Götschel | SV Trompete 1904 Leichlingen | 96 | 94 | 97 | 287 | |||
| 6. | Brigitte Schumann | St.Seb. SV Düsseldorf-Wersten | 96 | 97 | 94 | 287 | |||
| 7. | Elke Bertram | SSGem Emmerich-Rees e.V. | 95 | 95 | 96 | 286 | |||
| 8. | Ursula Musga | SGem Velbert 1975 e.V. | 94 | 93 | 95 | 282 | |||
| 9. | Monika Kurschat | BSV Bottrop-Welheim 1910 SpSch | 94 | 91 | 93 | 278 | |||
| 10. | Edelgard Paulick | BSV Bottrop-Welheim 1910 SpSch | 89 | 88 | 86 | 263 | |||
| 11. | Ingrid Fadjas | BSV Bottrop-Welheim 1910 SpSch | 84 | 87 | 85 | 256 | |||
| 1.11.62 LG aufgelegt Senioren B | |||||||||
| 1. | Hans-Willi Schürmann | SSV Essen-Dellwig e.V. | 99 | 98 | 99 | 296 | |||
| 2. | Wilfried Kürten | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 98 | 96 | 100 | 294 | |||
| 3. | Karl-Heinz Schlieper | Pol SV Essen 1922 e.V. - SpSch | 97 | 98 | 99 | 294 | |||
| 4. | Gerd Blos | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. | 97 | 98 | 97 | 292 | |||
| 5. | Paul Dordel | SGem Velbert 1975 e.V. | 94 | 98 | 99 | 291 | |||
| 6. | Helmut Clahsen | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 98 | 95 | 98 | 291 | |||
| 7. | Engelbert Wagner | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 96 | 97 | 97 | 290 | |||
| 8. | Max Wohlfeld | SV Trompete 1904 Leichlingen | 96 | 98 | 96 | 290 | |||
| 9. | Josef Roest | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 97 | 98 | 94 | 289 | |||
| 10. | Helmut Auler | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. | 94 | 96 | 96 | 286 | |||
| 11. | Jürgen August | SV Trompete 1904 Leichlingen | 93 | 98 | 95 | 286 | |||
| 12. | Rolf Frücht | SSGem Emmerich-Rees e.V. | 94 | 98 | 94 | 286 | |||
| 13. | Werner Schaffranek | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. | 98 | 95 | 93 | 286 | |||
| 14. | Walter Bahr | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 | 92 | 95 | 98 | 285 | |||
| 15. | Jürgen Peters | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 94 | 95 | 96 | 285 | |||
| 16. | Herbert Worringer | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 96 | 93 | 95 | 284 | |||
| 17. | Karl Loba | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 | 93 | 94 | 96 | 283 | |||
| 18. | Karl Krapp | SV Trompete 1904 Leichlingen | 95 | 94 | 94 | 283 | |||
| 19. | Friedrich von Heiden | Ratinger GK-Schützen 1982 e.V. | 94 | 96 | 93 | 283 | |||
| 20. | Gerd Götschel | SV Trompete 1904 Leichlingen | 95 | 95 | 93 | 283 | |||
| 21. | Hans Hall | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 94 | 93 | 93 | 280 | |||
| 22. | Hartmut Willmen | SSV St. Eust. Büttgen-Vorst | 91 | 90 | 91 | 272 | |||
| 23. | Hermann Fongern | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 91 | 90 | 91 | 272 | |||
| 24. | Heinz Warmann | BSV Rheinische Grenze Essen | 91 | 87 | 88 | 266 | |||
| 1.11.63 LG aufgelegt Seniorinnen B | |||||||||
| 1. | Uschi Frücht | SSGem Emmerich-Rees e.V. | 97 | 97 | 96 | 290 | |||
| 2. | Renate Albus | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | 93 | 93 | 98 | 284 | |||
| 3. | Maria Oostermeyer | St.Seb. SV Düsseldorf-Wersten | 95 | 93 | 96 | 284 | |||
| 4. | Trudi Willmen | SSV St. Eust. Büttgen-Vorst | 91 | 92 | 97 | 280 | |||
| 5. | Christel Otte | BSV Bottrop-Welheim 1910 SpSch | 95 | 93 | 91 | 279 | |||
| 6. | Renate Neumann | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | 94 | 90 | 93 | 277 | |||
| 7. | Doris von der Heiden | Ratinger GK-Schützen 1982 e.V. | 90 | 96 | 89 | 275 | |||
| 8. | Helga Tümmers | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 | 95 | 94 | 85 | 274 | |||
| 9. | Liselotte Volkmar | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 | 90 | 92 | 82 | 264 | |||
| [ Menü1. GM 2006 ] [ Startseite ] | |||||||||
Gebiet Nord Fundament Markus ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.