Gebietsmeisterschaft 2004 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Am 10.Oktober wurden die Gebietsmeisterschaft 2004 im Gebiet Nord auf der Elektronischen Anlage im LLS Essen Bergeborbeck in den Disziplinen LG aufgelegt und KK aufgelegt ausgetragen. Mit knapp 260 Startern in den beiden Disziplinen konnte, diese Meisterschaft wieder nur an einem Tage ausgetragen werden. Das wird aber auf Anregung der Schützen so im nächsten Jahr nicht mehr stattfinden. Es wird dann auf jedem Fall an zwei Tagen geschossen. Ich hoffe das dann noch ein paar mehr von Euch wieder den Weg zur Gebietsmeisterschaft finden. Fast alle Probleme aus dem Vorjahr wurden abgestellt, so das die Meisterschaft ohne Komplikationen und mit guten Ergebnissen durchgeführt werden konnten. Ich bedanke mich auch hier bei für das faire Verhalten aller teilnehmenden Schützen. Nach einem langen Tage lies es sich unser Vizepräsident und Gebietsvorsitzender Helmut Schneider natürlich nicht nehmen, allen erstplatzierten Schützen zu Gratulieren und zu Ehren. Dafür möchte ich mich natürlich bedanken. Ebenfalls Dank sagen möchte ich bei Eckhard Wilms 2. Vorsitzender des Gebietes Nord, H.D Schmitz 2. Sportleiter und seinem ganzen Essener Team und allen die mir bei der Durchführung der Meisterschaft geholfen haben. Was mich ganz besonders gefreut hat war, das wieder Mannschaften und Schützen aus allen fünf Bezirken vertreten waren und das fast zu gleichen teilen. Der Termin für die Gebietsmeisterschaften 2005 wird der 8. und 9. Oktober 2005 sein wieder im LLS Essen Bergeborbeck. Ich freu mich auf Euch Markus Fundament Gebietssportleiter Nachfolgend die Resultate und Bilder |
|||||||||
|
|||||||||
1.11.50 Luftgewehr aufgelegt Altersschützen | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | SC Tell Schmalbroich 1932 I | ||||||||
Manfred Hein 299, Rudolf König 296, Heinz Schoonhoven 297 | 296 | 892 | |||||||
2. | SSGem Emmerich-Rees I | ||||||||
Freddy Kniest 294, Willi Furtmann 291, Johannes Kortenhorn 294 | 290 | 879 | |||||||
3. | Ohligser SGem 1875/1903 I | ||||||||
Jürgen Becker 292, Klaus Bruch 295, Helmut Jochem 289 | 293 | 876 | |||||||
4. | SSC Oberhausen/Styrum 1990 I | ||||||||
Peter Mackowiak 295, Wolfgang Stoll 285, Wilfried Holthaus 293 | 291 | 873 | |||||||
5. | Pol SV Essen SpSch I | ||||||||
Edward Chrapan 292, Willi Horz 294, Rainer Wilkens 286 | 290 | 872 | |||||||
6. | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 I | ||||||||
Manfred Mahns 287, Henning Sarstedt 292, Werner Schymiczek 293 | 289 | 872 | |||||||
1.11.50 Luftgewehr aufgelegt Altersschützen | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | Manfred Hein | SC Tell Schmalbroich 1932 | 99 | 100 | 100 | 299 | |||
2. | Heinz Schoonhoven | SC Tell Schmalbroich 1932 | 98 | 100 | 99 | 297 | |||
3. | Rudolf König | SC Tell Schmalbroich 1932 | 99 | 100 | 97 | 296 | |||
4. | Peter Mackowiak | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 97 | 98 | 100 | 295 | |||
5. | Klaus Bruch | Ohligser SGem 1875/1903 | 97 | 99 | 99 | 295 | |||
6. | Bruno Elbers | SSGem Emmerich-Rees | 99 | 99 | 97 | 295 | |||
7. | Willi Horz | Pol SV Essen SpSch | 98 | 97 | 99 | 294 | |||
8. | Freddy Kniest | SSGem Emmerich-Rees | 97 | 100 | 97 | 294 | |||
9. | Johannes Kortenhorn | SSGem Emmerich-Rees | 98 | 100 | 96 | 294 | |||
10. | Werner Schymiczek | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 | 97 | 99 | 97 | 293 | |||
11. | Wilfried Holthaus | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 99 | 97 | 97 | 293 | |||
12. | Henning Sarstedt | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 | 97 | 97 | 98 | 292 | |||
13. | Edward Chrapan | Pol SV Essen SpSch | 96 | 99 | 97 | 292 | |||
14. | Jürgen Becker | Ohligser SGem 1875/1903 | 97 | 98 | 97 | 292 | |||
15. | Willi Furtmann | SSGem Emmerich-Rees | 97 | 97 | 97 | 291 | |||
16. | Günter Kozak | BSV Essen-Altendorf 1760 | 98 | 98 | 95 | 291 | |||
17. | Karl Michael Sokolowski | Grafschafter SV Lohmannsheide | 98 | 96 | 96 | 290 | |||
18. | Helmut Jochem | Ohligser SGem 1875/1903 | 94 | 98 | 97 | 289 | |||
19. | Hermann-Josef Terlinden | SSGem Emmerich-Rees | 97 | 96 | 96 | 289 | |||
20. | Hans Willi Zeyen | SpSch Lohausen | 97 | 94 | 97 | 288 | |||
21. | Manfred Mahns | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 | 95 | 98 | 94 | 287 | |||
22. | Rainer Wilkens | Pol SV Essen SpSch | 94 | 98 | 94 | 286 | |||
23. | Wolfgang Stoll | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 96 | 95 | 94 | 285 | |||
24. | Peter Bens | BSV Hüls 1898 Krefeld | 98 | 96 | 91 | 285 | |||
25. | Bernd Weinekötter | SV Trompete 1904 Leichlingen | 96 | 93 | 95 | 284 | |||
26. | Hubert Weihofen | SpSch Rheurdt 1968 | 96 | 95 | 93 | 284 | |||
27. | Wilhelm Wibbelhoff | Grafschafter SV Lohmannsheide | 94 | 92 | 95 | 281 |
1.11.51 Luftgewehr aufgelegt Altersdamen | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | Karin Baumgärtner | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 96 | 98 | 98 | 292 | |||
2. | Lore Otto | SV Trompete 1904 Leichlingen | 98 | 94 | 98 | 290 | |||
3. | Jannie Hoekstra | SSGem Emmerich-Rees | 93 | 99 | 97 | 289 | |||
4. | Monika Stefani-Bach | SpSch Lohausen | 98 | 94 | 97 | 289 | |||
5. | Mechthild Wilkens | Pol SV Essen SpSch | 97 | 93 | 97 | 287 | |||
6. | Monika Stoll | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 96 | 95 | 96 | 287 | |||
7. | Doris Wibbelhoff | Grafschafter SV Lohmannsheide | 94 | 91 | 95 | 280 | |||
8. | Brigitta Beckers | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 92 | 91 | 96 | 279 |
1.11.60 Luftgewehr aufgelegt Senioren | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | SSC Oberhausen/Styrum 1990 I | ||||||||
Rainer Jacobi 299, Werner Seemann 297, Helmut Mühling 292 | 293 | 888 | |||||||
2. | Pol SV Essen SpSch I | ||||||||
Ulrich Flöther 292, Karl Heinz Schlieper 300, Werner Hoffmann 295 | 296 | 887 | |||||||
3. | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 I | ||||||||
Josef Ripkens 294, Hans Hugo Bohnen 297, Angelika Bohnen 294 | 295 | 885 | |||||||
4. | BSV Hüls 1898 Krefeld I | ||||||||
Wilfried Kürten 292, Fritz Kadell 294, Hubert Schlempke 296 | 298 | 882 | |||||||
5. | SSC Oberhausen/Styrum 1990 II | ||||||||
Manfred Wolf 292, Hermann Paradies 293, Heinz Habbe 296 | 292 | 881 | |||||||
6. | SSGi Sterkrade 1897 I | ||||||||
Heinz Biesenbender 292, Rolf Petry 286, Josef Ludowizi 297 | 291 | 875 | |||||||
7. | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I | ||||||||
Horst Beckers 296, Hans Leifeld 290, Jakob Bloser 286 | 290 | 872 | |||||||
8. | Ohligser SGem 1875/1903 I | ||||||||
Gerd Blos 294, Helmut Auler 285, Werner Schaffranek 292 | 298 | 871 | |||||||
9. | SSGem Emmerich-Rees I | ||||||||
Klaus Berndsen 288, Rolf Frücht 292, Uschi Frücht 291 | 292 | 871 | |||||||
10. | SC Tell Schmalbroich 1932 I | ||||||||
Günter Lejsek 288, Siegfried Eiblmaier 291, Hans Zangers 291 | 289 | 870 | |||||||
11. | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 II | ||||||||
Engelbert Wagner 289, Jürgen Peters 292, Monika Barkawitz 288 | 292 | 869 | |||||||
12. | SGem Velbert 1975 I | ||||||||
Illon Linzenbach 287, Paul Dordel 294, Günter Musga 288 | 290 | 869 | |||||||
13. | SV Trompete 1904 Leichlingen I | ||||||||
Walter Reineke 292, Erwin Godder 288, Karin Reineke 287 | 290 | 867 | |||||||
14. | SV Trompete 1904 Leichlingen II | ||||||||
Karl Heinz Neukirchen 293, Siegfried Held 280, Heinz Günter Dohm 291 | 286 | 864 | |||||||
15. | SSV Essen-Dellwig I | ||||||||
Hans-Willi Schürmann 297, Kunibert Majorczyk 284, Christel Schürmann 283 | 285 | 864 | |||||||
16. | BSV Eversael 1728 I | ||||||||
Karl-Heinz Ludolph 291, Manfred Tölg 292, Inge Kepert 280 | 287 | 863 | |||||||
17. | SC Tell Schmalbroich 1932 II | ||||||||
Herbert Worringer 282, Josef Geyer 293, Heinz Sen. Baumeister 286 | 284 | 861 | |||||||
18. | St.Seb. SV Düsseldorf-Wersten I | ||||||||
Jürgen Probst 283, Hans Dieter Scherz 284, Harald Schneider 289 | 276 | 856 | |||||||
19. | BSGi Holten 1308 I | ||||||||
Horst-Jürgen Kühl 287, Günter Skawran 285, Norbert Skawran 281 | 285 | 853 | |||||||
20. | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 III | ||||||||
Klaus Barkawitz 283, Gerd Meyer 282, Hans Hall 287 | 285 | 852 | |||||||
21. | SSV Essen-Dellwig II | ||||||||
Werner Schramm 286, Jürgen Hallmann 288, Reinhardt Gawlick 270 | 282 | 844 | |||||||
22. | Ratinger GK-Schützen 1982 I | ||||||||
Friedrich Heiden von der 280, Heinz Göbbels 292, Doris Heiden von der 272 | 282 | 844 | |||||||
23. | Pol SV Essen SpSch II | ||||||||
Ludwig Preu 268, Ewald Türnau 273, Heinrich Oebels 289 | 279 | 830 | |||||||
24. | St.Seb.SBr 1433 Ratingen I | ||||||||
Wolfgang Weiser 284, Helmut Heyer 268, Christa Heyer 256 | 271 | 808 | |||||||
25. | BSV Kapellen 1961 I | ||||||||
Werner Rasch 258, Lieselotte Rasch 280, Annelise Sperr 253 | 269 | 791 | |||||||
1.11.60 Luftgewehr aufgelegt Senioren | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | Rainer Jacobi | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 100 | 99 | 100 | 299 | |||
2. | Hans Hugo Bohnen | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 97 | 100 | 100 | 297 | |||
3. | Werner Seemann | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 100 | 100 | 97 | 297 | |||
4. | Horst Beckers | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 98 | 99 | 99 | 296 | |||
5. | Hilmar Bohne | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 | 99 | 99 | 97 | 295 | |||
6. | Josef Ripkens | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 99 | 98 | 97 | 294 | |||
7. | Karl Heinz Neukirchen | SV Trompete 1904 Leichlingen | 100 | 96 | 97 | 293 | |||
8. | Wilfried Kürten | BSV Hüls 1898 Krefeld | 97 | 95 | 100 | 292 | |||
9. | Heinz Biesenbender | SSGi Sterkrade 1897 | 98 | 96 | 98 | 292 | |||
10. | Manfred Wolf | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 97 | 98 | 97 | 292 | |||
11. | Walter Reineke | SV Trompete 1904 Leichlingen | 98 | 97 | 97 | 292 | |||
12. | Ulrich Flöther | Pol SV Essen SpSch | 99 | 96 | 97 | 292 | |||
13. | Helmut Mühling | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 100 | 96 | 96 | 292 | |||
14. | Siegfried Eiblmaier | SC Tell Schmalbroich 1932 | 95 | 97 | 99 | 291 | |||
15. | Heinz Günter Dohm | SV Trompete 1904 Leichlingen | 97 | 97 | 97 | 291 | |||
16. | Hans Zangers | SC Tell Schmalbroich 1932 | 96 | 99 | 96 | 291 | |||
17. | Karl-Heinz Ludolph | BSV Eversael 1728 | 97 | 99 | 95 | 291 | |||
18. | Hans Leifeld | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 96 | 97 | 97 | 290 | |||
19. | Engelbert Wagner | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 95 | 96 | 98 | 289 | |||
20. | Jürgen Hallmann | SSV Essen-Dellwig | 94 | 97 | 97 | 288 | |||
21. | Klaus Berndsen | SSGem Emmerich-Rees | 94 | 98 | 96 | 288 | |||
22. | Günter Lejsek | SC Tell Schmalbroich 1932 | 98 | 96 | 94 | 288 | |||
23. | Friedhelm Börsch | BSV Essen-Altendorf 1760 | 95 | 95 | 97 | 287 | |||
24. | Illon Linzenbach | SGem Velbert 1975 | 96 | 94 | 97 | 287 | |||
25. | Horst-Jürgen Kühl | BSGi Holten 1308 | 98 | 94 | 95 | 287 | |||
26. | Werner Schramm | SSV Essen-Dellwig | 94 | 97 | 95 | 286 | |||
27. | Jakob Bloser | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 97 | 95 | 94 | 286 | |||
28. | Rolf Petry | SSGi Sterkrade 1897 | 97 | 95 | 94 | 286 | |||
29. | Günter Skawran | BSGi Holten 1308 | 94 | 97 | 94 | 285 | |||
30. | Hans Dieter Scherz | St.Seb. SV Düsseldorf-Wersten | 93 | 97 | 94 | 284 | |||
31. | Wolfgang Weiser | St.Seb.SBr 1433 Ratingen | 95 | 96 | 93 | 284 | |||
32. | Norbert Sikkinga | BSV Eversael 1728 | 95 | 96 | 93 | 284 | |||
33. | Siegmar Kämmerlings | BSV Hüls 1898 Krefeld | 92 | 94 | 97 | 283 | |||
34. | Klaus Barkawitz | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 96 | 96 | 91 | 283 | |||
35. | Jürgen Probst | St.Seb. SV Düsseldorf-Wersten | 96 | 98 | 89 | 283 | |||
36. | Rolf Olyschläger | Grafschafter SV Lohmannsheide | 94 | 92 | 96 | 282 | |||
37. | Herbert Worringer | SC Tell Schmalbroich 1932 | 96 | 92 | 94 | 282 | |||
38. | Karl Heinz Gardlo | BSV Essen-Altendorf 1760 | 94 | 96 | 92 | 282 | |||
39. | Norbert Skawran | BSGi Holten 1308 | 91 | 94 | 96 | 281 | |||
40. | Heinz Pieper | St.Seb.SBr 1433 Ratingen | 92 | 93 | 95 | 280 | |||
41. | Horst Feyder | BSV Essen-Altendorf 1760 | 89 | 92 | 94 | 275 | |||
42. | Reinhardt Gawlick | SSV Essen-Dellwig | 91 | 89 | 90 | 270 | |||
1.11.61 Luftgewehr aufgelegt Seniorinnen | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | Angelika Bohnen | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 97 | 99 | 98 | 294 | |||
2. | Monika Barkawitz | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 95 | 98 | 95 | 288 | |||
3. | Karin Reineke | SV Trompete 1904 Leichlingen | 96 | 95 | 96 | 287 | |||
4. | Ursula Musga | SGem Velbert 1975 | 95 | 92 | 97 | 284 | |||
5. | Renate Neumann | BSV Essen-Altendorf 1760 | 92 | 94 | 97 | 283 | |||
6. | Etna Kühl | BSGi Holten 1308 | 93 | 93 | 96 | 282 | |||
7. | Lieselotte Rasch | BSV Kapellen 1961 | 91 | 94 | 95 | 280 | |||
8. | Inge Kepert | BSV Eversael 1728 | 92 | 93 | 95 | 280 | |||
9. | Antraut Nohlen | BSGi Holten 1308 | 89 | 91 | 93 | 273 | |||
10. | Renate Albus | BSV Essen-Altendorf 1760 | 93 | 87 | 92 | 272 | |||
1.11.70 Luftgewehr aufgelegt Senioren B | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | Karl Heinz Schlieper | Pol SV Essen SpSch | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
2. | Hans-Willi Schürmann | SSV Essen-Dellwig | 97 | 100 | 100 | 297 | |||
3. | Hubert Schlempke | BSV Hüls 1898 Krefeld | 98 | 98 | 100 | 296 | |||
4. | Werner Hoffmann | Pol SV Essen SpSch | 98 | 98 | 99 | 295 | |||
5. | Gerd Blos | Ohligser SGem 1875/1903 | 100 | 94 | 100 | 294 | |||
6. | Fritz Kadell | BSV Hüls 1898 Krefeld | 97 | 99 | 98 | 294 | |||
7. | Paul Dordel | SGem Velbert 1975 | 98 | 98 | 98 | 294 | |||
8. | Hermann Paradies | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 99 | 97 | 97 | 293 | |||
9. | Josef Geyer | SC Tell Schmalbroich 1932 | 99 | 100 | 94 | 293 | |||
10. | Jürgen Peters | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 95 | 98 | 99 | 292 | |||
11. | Werner Schaffranek | Ohligser SGem 1875/1903 | 97 | 96 | 99 | 292 | |||
12. | Heinz Göbbels | Ratinger GK-Schützen 1982 | 96 | 98 | 98 | 292 | |||
13. | Rolf Frücht | SSGem Emmerich-Rees | 97 | 97 | 98 | 292 | |||
14. | Manfred Tölg | BSV Eversael 1728 | 98 | 97 | 97 | 292 | |||
15. | Harald Schneider | St.Seb. SV Düsseldorf-Wersten | 99 | 97 | 93 | 289 | |||
16. | Erwin Godder | SV Trompete 1904 Leichlingen | 96 | 95 | 97 | 288 | |||
17. | Günter Musga | SGem Velbert 1975 | 94 | 99 | 95 | 288 | |||
18. | Hans Hall | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 94 | 95 | 98 | 287 | |||
19. | Heinz Sen. Baumeister | SC Tell Schmalbroich 1932 | 95 | 95 | 96 | 286 | |||
20. | Helmut Auler | Ohligser SGem 1875/1903 | 96 | 90 | 99 | 285 | |||
21. | Kunibert Majorczyk | SSV Essen-Dellwig | 96 | 96 | 92 | 284 | |||
22. | Gerd Meyer | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 94 | 92 | 96 | 282 | |||
23. | Friedrich Heiden von der | Ratinger GK-Schützen 1982 | 94 | 92 | 94 | 280 | |||
24. | Siegfried Held | SV Trompete 1904 Leichlingen | 91 | 97 | 92 | 280 | |||
25. | Ludwig Preu | Pol SV Essen SpSch | 84 | 88 | 96 | 268 | |||
26. | Helmut Heyer | St.Seb.SBr 1433 Ratingen | 89 | 88 | 91 | 268 | |||
27. | Herbert Nandzik | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 90 | 90 | 86 | 266 | |||
28. | Werner Rasch | BSV Kapellen 1961 | 85 | 88 | 85 | 258 | |||
1.11.71 Luftgewehr aufgelegt Seniorinnen B | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | Uschi Frücht | SSGem Emmerich-Rees | 95 | 98 | 98 | 291 | |||
2. | Christel Schürmann | SSV Essen-Dellwig | 96 | 94 | 93 | 283 | |||
3. | Doris Heiden von der | Ratinger GK-Schützen 1982 | 90 | 92 | 90 | 272 | |||
4. | Christa Heyer | St.Seb.SBr 1433 Ratingen | 82 | 87 | 87 | 256 |
1.11.80 Luftgewehr aufgelegt Senioren C | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | Josef Ludowizi | SSGi Sterkrade 1897 | 98 | 100 | 99 | 297 | |||
2. | Heinz Habbe | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 99 | 99 | 98 | 296 | |||
3. | Heinrich Oebels | Pol SV Essen SpSch | 97 | 97 | 95 | 289 | |||
4. | Horst Hanke | BSV Hüls 1898 Krefeld | 94 | 95 | 94 | 283 | |||
5. | Artur Fabritz | BSV Essen-Altendorf 1760 | 91 | 95 | 94 | 280 | |||
6. | Jakob Baumgärtner | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 94 | 91 | 92 | 277 | |||
7. | Ewald Türnau | Pol SV Essen SpSch | 92 | 93 | 88 | 273 | |||
1.49.50 KK 50m aufgelegt Altersschützen | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | SC Tell Schmalbroich 1932 I | ||||||||
Manfred Hein 290, Rudolf König 287, Heinz Schoonhoven 283 | 287 | 860 | |||||||
2. | SSC Oberhausen/Styrum 1990 I | ||||||||
Peter Mackowiak 281, Wolfgang Stoll 274, Wilfried Holthaus 282 | 279 | 837 | |||||||
3. | Pol SV Essen SpSch I | ||||||||
Edward Chrapan 285, Willi Horz 286, Rainer Wilkens 265 | 277 | 836 | |||||||
4. | SSGem Emmerich-Rees I | ||||||||
Freddy Kniest 278, Willi Furtmann 274, Johannes Kortenhorn 280 | 276 | 832 | |||||||
5. | Ohligser SGem 1875/1903 I | ||||||||
Jürgen Becker 275, Klaus Bruch 270, Helmut Jochem 275 | 270 | 820 | |||||||
6. | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 I | ||||||||
Manfred Mahns 267, Henning Sarstedt 275, Werner Schymiczek 273 | 268 | 815 | |||||||
7. | SG-Stern SpSch 1998 Ratingen I | ||||||||
Hans Harald Engels 210, Peter Kürten 202, Bernd Winterfeld 220 | 201 | 632 | |||||||
1.49.50 KK 50m aufgelegt Altersschützen | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | Manfred Hein | SC Tell Schmalbroich 1932 | 97 | 97 | 96 | 290 | |||
2. | Rudolf König | SC Tell Schmalbroich 1932 | 95 | 96 | 96 | 287 | |||
3. | Willi Horz | Pol SV Essen SpSch | 97 | 94 | 95 | 286 | |||
4. | Edward Chrapan | Pol SV Essen SpSch | 94 | 98 | 93 | 285 | |||
5. | Heinz Schoonhoven | SC Tell Schmalbroich 1932 | 91 | 97 | 95 | 283 | |||
6. | Wilfried Holthaus | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 98 | 95 | 89 | 282 | |||
7. | Peter Mackowiak | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 92 | 91 | 98 | 281 | |||
8. | Bernd Weinekötter | SV Trompete 1904 Leichlingen | 94 | 96 | 91 | 281 | |||
9. | Hans Willi Zeyen | SpSch Lohausen | 95 | 91 | 94 | 280 | |||
10. | Johannes Kortenhorn | SSGem Emmerich-Rees | 98 | 91 | 91 | 280 | |||
11. | Freddy Kniest | SSGem Emmerich-Rees | 88 | 94 | 96 | 278 | |||
12. | Hermann-Josef Terlinden | SSGem Emmerich-Rees | 94 | 92 | 90 | 276 | |||
13. | Jürgen Becker | Ohligser SGem 1875/1903 | 90 | 93 | 92 | 275 | |||
14. | Helmut Jochem | Ohligser SGem 1875/1903 | 94 | 91 | 90 | 275 | |||
15. | Henning Sarstedt | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 | 96 | 90 | 89 | 275 | |||
16. | Wolfgang Stoll | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 93 | 89 | 92 | 274 | |||
17. | Günter Kozak | BSV Essen-Altendorf 1760 | 89 | 94 | 91 | 274 | |||
18. | Willi Furtmann | SSGem Emmerich-Rees | 93 | 92 | 89 | 274 | |||
19. | Werner Schymiczek | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 | 90 | 92 | 91 | 273 | |||
20. | Klaus Bruch | Ohligser SGem 1875/1903 | 91 | 91 | 88 | 270 | |||
21. | Bruno Elbers | SSGem Emmerich-Rees | 91 | 92 | 87 | 270 | |||
22. | Karl Michael Sokolowski | Grafschafter SV Lohmannsheide | 90 | 88 | 90 | 268 | |||
23. | Manfred Mahns | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 | 88 | 91 | 88 | 267 | |||
24. | Rainer Wilkens | Pol SV Essen SpSch | 87 | 89 | 89 | 265 | |||
25. | Wilhelm Wibbelhoff | Grafschafter SV Lohmannsheide | 77 | 68 | 83 | 228 | |||
26. | Bernd Winterfeld | SG-Stern SpSch 1998 Ratingen | 74 | 81 | 65 | 220 | |||
27. | Hans Harald Engels | SG-Stern SpSch 1998 Ratingen | 74 | 76 | 60 | 210 | |||
28. | Peter Kürten | SG-Stern SpSch 1998 Ratingen | 57 | 69 | 76 | 202 | |||
1.49.51 KK 50m aufgelegt Altersdamen | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | Jannie Hoekstra | SSGem Emmerich-Rees | 93 | 91 | 97 | 281 | |||
2. | Lore Otto | SV Trompete 1904 Leichlingen | 93 | 92 | 96 | 281 | |||
3. | Mechthild Wilkens | Pol SV Essen SpSch | 94 | 91 | 91 | 276 | |||
4. | Karin Baumgärtner | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 92 | 93 | 87 | 272 | |||
5. | Monika Stefani-Bach | SpSch Lohausen | 85 | 90 | 92 | 267 | |||
6. | Monika Stoll | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 89 | 88 | 89 | 266 | |||
7. | Brigitta Beckers | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 89 | 84 | 88 | 261 | |||
8. | Doris Wibbelhoff | Grafschafter SV Lohmannsheide | 82 | 83 | 87 | 252 | |||
1.49.60 KK 50m aufgelegt Senioren | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | SSC Oberhausen/Styrum 1990 I | ||||||||
Rainer Jacobi 286, Werner Seemann 282, Helmut Mühling 285 | 283 | 853 | |||||||
2. | SSC Oberhausen/Styrum 1990 II | ||||||||
Manfred Wolf 286, Hermann Paradies 282, Heinz Habbe 282 | 286 | 850 | |||||||
3. | BSV Hüls 1898 Krefeld I | ||||||||
Wilfried Kürten 285, Fritz Kadell 284, Hubert Schlempke 281 | 282 | 850 | |||||||
4. | SC Tell Schmalbroich 1932 I | ||||||||
Josef Ripkens 287, Siegfried Eiblmaier 279, Josef Geyer 284 | 279 | 850 | |||||||
5. | Pol SV Essen SpSch I | ||||||||
Ulrich Flöther 276, Karl Heinz Schlieper 280, Werner Hoffmann 285 | 283 | 841 | |||||||
6. | Ohligser SGem 1875/1903 I | ||||||||
Gerd Blos 287, Helmut Auler 278, Werner Schaffranek 276 | 282 | 841 | |||||||
7. | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 I | ||||||||
Engelbert Wagner 274, Hans Hugo Bohnen 276, Angelika Bohnen 289 | 282 | 839 | |||||||
8. | BSV Essen-Altendorf 1760 I | ||||||||
Friedhelm Börsch 280, Jürgen Liedtke 284, Karl Heinz Gardlo 265 | 278 | 829 | |||||||
9. | SC Tell Schmalbroich 1932 II | ||||||||
Herbert Worringer 271, Günter Lejsek 273, Hans Zangers 277 | 277 | 821 | |||||||
10. | SSGi Sterkrade 1897 I | ||||||||
Heinz Biesenbender 272, Rolf Petry 267, Josef Ludowizi 280 | 273 | 819 | |||||||
11. | SGem Velbert 1975 I | ||||||||
Illon Linzenbach 274, Paul Dordel 268, Günter Musga 277 | 271 | 819 | |||||||
12. | SV Trompete 1904 Leichlingen I | ||||||||
Karl Heinz Neukirchen 267, Erwin Godder 270, Karin Reineke 271 | 279 | 808 | |||||||
13. | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I | ||||||||
Horst Beckers 274, Hans Leifeld 265, Jakob Bloser 269 | 265 | 808 | |||||||
14. | Ratinger GK-Schützen 1982 I | ||||||||
Friedrich Heiden von der 274, Heinz Göbbels 279, Doris Heiden von der 250 | 270 | 803 | |||||||
15. | SSV Essen-Dellwig I | ||||||||
Hans-Willi Schürmann 277, Kunibert Majorczyk 269, Christel Schürmann 256 | 266 | 802 | |||||||
16. | SSGem Emmerich-Rees I | ||||||||
Klaus Berndsen 269, Rolf Frücht 260, Uschi Frücht 260 | 257 | 789 | |||||||
17. | SV Trompete 1904 Leichlingen II | ||||||||
Walter Reineke 271, Heinz Günter Dohm 259, Siegfried Held 258 | 260 | 788 | |||||||
18. | BSGi Holten 1308 I | ||||||||
Horst-Jürgen Kühl 268, Günter Skawran 266, Norbert Skawran 251 | 269 | 785 | |||||||
19. | SSV Essen-Dellwig II | ||||||||
Werner Schramm 267, Jürgen Hallmann 252, Reinhardt Gawlick 263 | 264 | 782 | |||||||
20. | Pol SV Essen SpSch II | ||||||||
Peter Hermann 275, Ludwig Preu 228, Heinrich Oebels 270 | 255 | 773 | |||||||
21. | St.Seb.SBr 1433 Ratingen I | ||||||||
Wolfgang Weiser 282, Helmut Heyer 241, Christa Heyer 238 | 254 | 761 | |||||||
22. | SV Moers-Hülsdonk 06 I | ||||||||
Günter Kuhn 240, Franz Korczak 257, Franz Kun 196 | 233 | 693 | |||||||
1.49.60 KK 50m aufgelegt Senioren | |||||||||
![]() |
|||||||||
1. | Josef Ripkens | SC Tell Schmalbroich 1932 | 96 | 95 | 96 | 287 | |||
2. | Manfred Wolf | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 96 | 94 | 96 | 286 | |||
